- Numéricos: éstos tipos de datos son los que únicamente pueden contener números.
- Alfanuméricos: éstos tipos de datos son los que pueden contener cualquier tipo de caracter ya sean números y letras.
| Tipo | Se usa para |
| Integer (entero) | Valores numéricos sin decimales, desde -32,768 hasta 32,767. |
| Long integer | Valores enteros desde -2,147,483,648 hasta -2,147,483,647. |
| Single Precision | Valores numéricos desde -3,4028 E+ 38 hasta 3,4028 E+ 38. |
| Currency (Monetario) | Permite almacenar número de tipo moneda, con 2 decimales. |
| Double Precision | Valores numéricos desde -1,79769 E + 308 hasta 1,79769 E + 308. |
| String (Cadena) | Puede obtener de 0 a 32, 000 caracteres alfanuméricos. Como los valores se guardan como texto, no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellos directamente. |
| Boolean | Puede contener únicamente los valores TRUE o FALSE. |
| Date (fecha) | Contiene valores de Fecha y Hora. |
| Variant | Puede almacenar cualquier tipo de dato, inclusive objetos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario